Ergebnisse & Spielplan Frauen
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.09.2025 | 18:00 | 3011 | 3007 | HSG Wolfen 2000 | TV "Frischauf" Holzdorf | 22:20 |
| Sa. | 20.09.2025 | 15:00 | 3078 | 3015 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Blau-Rot Coswig | 19:30 |
| Sa. | 01.11.2025 | 15:00 | 3078 | 3025 | TV "Frischauf" Holzdorf | SG Kühnau | 18:21 |
| Sa. | 22.11.2025 | 17:00 | 3027 | 3035 | DRHV 06 II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa. | 29.11.2025 | 15:00 | 3078 | 3040 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV G-W Wittenberg-Piest. | |
| So. | 30.11.2025 | 15:00 | 3078 | 3005 | TV "Frischauf" Holzdorf | HSV 2000 Zerbst | |
| So. | 07.12.2025 | 16:30 | 3011 | 3041 | SV Finken Raguhn | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa. | 17.01.2026 | 15:00 | 3184 | 3050 | HSV 2000 Zerbst | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa. | 24.01.2026 | 15:00 | 3078 | 3052 | TV "Frischauf" Holzdorf | HSG Wolfen 2000 | |
| Sa. | 28.02.2026 | 17:00 | 3136 | 3060 | SV Blau-Rot Coswig | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| So. | 08.03.2026 | 16:00 | 3030 | 3070 | SG Kühnau | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa. | 21.03.2026 | 15:00 | 3078 | 3080 | TV "Frischauf" Holzdorf | DRHV 06 II | |
| Sa. | 11.04.2026 | 15:15 | 3176 | 3085 | SV G-W Wittenberg-Piest. | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa. | 18.04.2026 | 15:00 | 3078 | 3086 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Finken Raguhn |
aktuelle Tabelle Frauen
| Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV 2000 Zerbst | 5 | 3 | 2 | 0 | 117:83 | +34 | 8:2 |
| 2 | SG Kühnau | 5 | 3 | 1 | 1 | 108:100 | +8 | 7:3 |
| 3 | HSG Wolfen 2000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 126:112 | +14 | 6:4 |
| 4 | DRHV 06 II | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:73 | +14 | 5:1 |
| 5 | SV Finken Raguhn | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:70 | -5 | 4:2 |
| 6 | SV Blau-Rot Coswig | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:143 | -21 | 4:8 |
| 7 | TV "Frischauf" Holzdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:73 | -16 | 0:6 |
| 8 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:89 | -28 | 0:8 |
| 9 | DRHV 06 III | 0 | 0 | 0 | 0 |
