Ergebnisse & Spielplan Männer
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 26.09.2026 | 19:30 | 3176 | 30041 | HBC Wittenberg II | TV "Frischauf" Holzdorf | 29:28 |
| Sa | 03.10.2026 | 16:00 | 3014 | 30059 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | TV "Frischauf" Holzdorf | 34:38 |
| Sa | 10.10.2026 | 17:15 | 3078 | 30046 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Finken Raguhn | 34:28 |
| Sa | 07.11.2026 | 17:15 | 3078 | 30035 | TV "Frischauf" Holzdorf | TuS Radis II | 40:27 |
| Sa | 14.11.2026 | 15:00 | 3011 | 30031 | SV Finken Raguhn | TV "Frischauf" Holzdorf | 18:30 |
| Sa | 21.11.2026 | 17:15 | 3078 | 30038 | TV "Frischauf" Holzdorf | DRHV 06 III | 39:22 |
| Sa | 28.11.2026 | 17:15 | 3078 | 30056 | TV "Frischauf" Holzdorf | HBC Wittenberg II | |
| Sa | 05.12.2026 | 16:00 | 3040 | 30050 | TuS Radis II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa | 12.12.2026 | 17:15 | 3078 | 30044 | TV "Frischauf" Holzdorf | TSV "Blau-Weiß" Brehna | |
| So | 20.12.2026 | 14:00 | 3027 | 30053 | DRHV 06 III | TV "Frischauf" Holzdorf |
aktuelle Tabelle Männer
| Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV "Frischauf" Holzdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 209:158 | +51 | 10:2 |
| 2 | DRHV 06 III | 7 | 5 | 0 | 2 | 223:212 | +11 | 10:4 |
| 3 | HBC Wittenberg II | 8 | 5 | 0 | 3 | 222:199 | +23 | 10:6 |
| 4 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 8 | 4 | 1 | 3 | 213:213 | 0 | 9:7 |
| 5 | TuS Radis II | 7 | 1 | 2 | 4 | 181:210 | -29 | 4:10 |
| 6 | SV Finken Raguhn | 8 | 0 | 1 | 7 | 200:256 | -56 | 1:15 |
