Ergebnisse & Spielplan Männer
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 17:15 | 3078 | 3114 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Blau-Rot Coswig II | 26:23 |
| Sa. | 27.09.2025 | 17:15 | 3078 | 3162 | TV "Frischauf" Holzdorf | Jessener SV 53 | 23:26 |
| Sa. | 11.10.2025 | 17:15 | 3078 | 3104 | TV "Frischauf" Holzdorf | TuS Radis II | 38:20 |
| Sa. | 01.11.2025 | 17:15 | 3078 | 3124 | TV "Frischauf" Holzdorf | SG Kühnau II | 30:34 |
| Sa. | 08.11.2025 | 16:00 | 3014 | 3128 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | TV "Frischauf" Holzdorf | 26:28 |
| Sa. | 15.11.2025 | 17:15 | 3027 | 3134 | DRHV 06 II | TV "Frischauf" Holzdorf | 41:26 |
| Sa. | 29.11.2025 | 17:15 | 3078 | 3139 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV G-W Wittenberg-Piest. II | |
| Sa. | 17.01.2026 | 16:00 | 3040 | 3149 | TuS Radis II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa. | 14.02.2026 | 16:00 | 3136 | 3159 | SV Blau-Rot Coswig II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 | 3074 | 3117 | Jessener SV 53 | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| So. | 08.03.2026 | 14:00 | 3030 | 3169 | SG Kühnau II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
| Sa. | 14.03.2026 | 17:15 | 3078 | 3173 | TV "Frischauf" Holzdorf | TSV "Blau-Weiß" Brehna | |
| Sa. | 21.03.2026 | 17:15 | 3078 | 3179 | TV "Frischauf" Holzdorf | DRHV 06 II | |
| Sa. | 11.04.2026 | 17:30 | 3176 | 3184 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | TV "Frischauf" Holzdorf |
aktuelle Tabelle Männer
| Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 5 | 5 | 0 | 0 | 179:149 | +30 | 10:0 |
| 2 | DRHV 06 II | 6 | 5 | 0 | 1 | 250:170 | +80 | 10:2 |
| 3 | SG Kühnau II | 6 | 4 | 0 | 2 | 191:171 | +20 | 8:4 |
| 4 | Jessener SV 53 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:182 | -31 | 6:4 |
| 5 | TV "Frischauf" Holzdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:170 | +1 | 6:6 |
| 6 | TuS Radis II | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:128 | -22 | 2:6 |
| 7 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 5 | 0 | 0 | 5 | 123:155 | -32 | 0:10 |
| 8 | SV Blau-Rot Coswig II | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:173 | -46 | 0:10 |
