aktuelle Tabelle Männer
| Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV "Frischauf" Holzdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 209:158 | +51 | 10:2 |
| 2 | DRHV 06 III | 7 | 5 | 0 | 2 | 223:212 | +11 | 10:4 |
| 3 | HBC Wittenberg II | 8 | 5 | 0 | 3 | 222:199 | +23 | 10:6 |
| 4 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 8 | 4 | 1 | 3 | 213:213 | 0 | 9:7 |
| 5 | TuS Radis II | 7 | 1 | 2 | 4 | 181:210 | -29 | 4:10 |
| 6 | SV Finken Raguhn | 8 | 0 | 1 | 7 | 200:256 | -56 | 1:15 |
